Patent
24593 Patente aus mehr als 160 JahrenÖsterreich: 474 | Australien: 8 |
Belgien: 87 | Kanada: 668 |
Schweiz: 1188 | China: 158 |
Tschechoslowakei: 374 | Zypern: 1 |
DDR: 6 | Deutschland: 4313 |
Dänemark: 41 | Deutsches Reich: 3 |
Europa: 4 | Spanien: 142 |
Finnland: 98 | Frankreich: 1690 |
Großbritannien: 3437 | Griechenland: 2 |
Ungarn: 10 | Israel: 4 |
Italien: 168 | Japan: 105 |
Luxemburg: 1 | Niederlande: 130 |
Norwegen: 20 | ARIPO: 1 |
Polen: 104 | Russland: 18 |
Schweden: 867 | Sowjetunion: 29 |
USA: 10436 | Welt: 5 |
Südafrika: 1 |