Addiator Sterling schmal
Revision as of 18:49, 15. Mar 2017 | Revision as of 21:05, 21. Oct 2017 | ||
Line 1: | Line 0: | ||
[META: artikeltyp=Gerät] | [META: artikeltyp=Gerät] | ||
- | [[Bild:Addiator-arithma-sterling-die.jpg|thumb|200px|right|Arithma Sterling (Diestelkamp)]] | + | [ |
=== Gerätedaten === | === Gerätedaten === | ||
<font face="courier"> | <font face="courier"> | ||
Line 16: | Line 0: | ||
Farbe(n)..........: gold, schwarz (geätzt) <br> | Farbe(n)..........: gold, schwarz (geätzt) <br> | ||
Material..........: Messing <br> | Material..........: Messing <br> | ||
- | Produziert........: von 1948 bis 1950er <br> | + | Produziert.... |
Produktionsmenge..: 10.000 Stück <br> | Produktionsmenge..: 10.000 Stück <br> | ||
<!-- Zeilen mit * für automatische Listen, Schreibweise beachten! --> | <!-- Zeilen mit * für automatische Listen, Schreibweise beachten! --> | ||
Line 24: | Line 1: | ||
<font face="courier"> | <font face="courier"> | ||
Beschreibung......: Sterling-Variante des Modells [[Addiator Arithma]]<br> | Beschreibung......: Sterling-Variante des Modells [[Addiator Arithma]]<br> | ||
- | Besonderheiten....: Nur für den englischen Markt. Bis zur Umstellung auf Dezimalwerte am 15. Febr. 1971<br> | + | |
Varianten.........: in dieser Größe nicht bekannt <br> | Varianten.........: in dieser Größe nicht bekannt <br> | ||
..................: in anderen Größen als [[Addiator Sterling gross]] und [[Addiator Sterling mittel]]<br> | ..................: in anderen Größen als [[Addiator Sterling gross]] und [[Addiator Sterling mittel]]<br> | ||
Line 31: | Line 2: | ||
<!-- Zeilen mit * für automatische Listen, Schreibweise beachten! --> | <!-- Zeilen mit * für automatische Listen, Schreibweise beachten! --> | ||
</font> | </font> | ||
+ | |||
+ | === Bilder === | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Arithma-EnglishCurrency.jpg|thumb|150px|Arithma for English Sterling currency]] | ||
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
Line 45: | Line 8: | ||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||
* Seriennummern: Ohne | * Seriennummern: Ohne | ||
+ | * Umstellung auf Dezimalwerte am 15. Febr. 1971 <br> | ||
Seite eröffnet von: [[Benutzer:Friedrich Diestelkamp|F. Diestelkamp]] 13:57, 28. Jul 2004 (CEST) | Seite eröffnet von: [[Benutzer:Friedrich Diestelkamp|F. Diestelkamp]] 13:57, 28. Jul 2004 (CEST) |
Revision as of 21:05, 21. Oct 2017
|
1 Gerätedaten
Modell............: Arithma SterlingFirma.............: Addiator
Hersteller*.......: Addiator
Ort, Land.........: Berlin, Deutschland
Maße (LxBxH)......: 16 x 4 x 0,4 cm
Gewicht...........: 60 g
Stellen (EWxUWxRW): 6 x 0 x 6
Eingabe mit.......: Stift
Antrieb...........: Stift
Löschung..........: Rückstellbüge oben
System............: Zahlenschieber
Farbe(n)..........: gold, schwarz (geätzt)
Material..........: Messing
Produziert........: von 1948 bis 1950er (1960er?)
Produktionsmenge..: 10.000 Stück
2 Beschreibung
Beschreibung......: Sterling-Variante des Modells Addiator ArithmaBesonderheiten....: Nur für den englischen Markt
Varianten.........: in dieser Größe nicht bekannt
..................: in anderen Größen als Addiator Sterling gross und Addiator Sterling mittel
Konstrukteur*.....: -
Designer..........: -
3 Bilder
4 Literatur
5 Patente
- s. Addiator
- Patent:DE408032, 1922, Maße, Gewichte, Währungen, Zeit
6 Weblinks
7 Sonstiges
- Seriennummern: Ohne
- Umstellung auf Dezimalwerte am 15. Febr. 1971
Seite eröffnet von: F. Diestelkamp 13:57, 28. Jul 2004 (CEST)
Diese Seite darf an allen Stellen ergänzt werden,
die noch leer sind.
Falls Sie mit einem bestehenden Inhalt nicht einverstanden sind,
machen Sie bitte einen Eintrag bei der Diskussion und schicken dem Ersteller der Seite eine Mail.
According to copyright you are allowed to cite verbatim from rechnerlexikon.de when giving the reference.