Doppelrechenmaschine
Version vom 11:37, 11. Jul 2007 | Aktuelle Version | ||
Zeile 2: | Zeile -1: | ||
[[Bild:Brunsviga-D-18-R.jpg|right|thumb|200px|Doppelrechenmaschine Brunsviga D 18 R]] | [[Bild:Brunsviga-D-18-R.jpg|right|thumb|200px|Doppelrechenmaschine Brunsviga D 18 R]] | ||
=== Definition === | === Definition === | ||
- | '''Doppelrechenmaschinen''', manchmal auch nur Doppelmaschinen genannt, sind mechanische Rechenmaschinen von besonderer Bauart. Ihre Besonderheit besteht darin, dass mit dem Drehen der Kurbel zwei voneinander unabhängige Maschinen angetrieben werden. | + | � |
+ | '''Doppelrechenmaschinen''', manchmal auch nur Doppelmaschinen genannt, sind mechanische Rechenmaschinen von besonderer Bauart. Ihre Besonderheit besteht | ||
Ergänzend muss erwähnt werden, dass man sogar Dreifachrechenmaschinen gebaut hat. | Ergänzend muss erwähnt werden, dass man sogar Dreifachrechenmaschinen gebaut hat. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 8: | Zeile 1: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Eine voll funktiondfähige Flash-Simulation einer Doppelrechnemaschine mit Beschreibung und Rechenbeispiel finden Sie unter� | + | � |
- | <br>� | + | === Anwendungsbeispiele ===� |
- | http://www.mechrech.de >Ausstellung >Funktionsfähige Modelle >Doppelrechenmaschine | + | � |
+ | *Eine voll | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | *[[Bild:Anwendung-Doppel-RM-Darlehen-P-Koch-Sept1991.jpg|thumb|300px|Anwendung der Doppel-Rechenmaschine zur Berechnung des Restbetrags von Darlehen (Peter Koch; September 1991)]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
=== Verweis auf andere Artikel === | === Verweis auf andere Artikel === | ||
Zeile 23: | Zeile 8: | ||
[[Patentkasten|Patente siehe unten]] | [[Patentkasten|Patente siehe unten]] | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Comrie_Twin-Machines.jpg|right|thumb|200px|From Comrie 1946]] | ||
+ | * [[Lenz 1915]] S. 73 ff. | ||
* [[Wittke 1948]] | * [[Wittke 1948]] | ||
+ | * L.J. Comrie, ''The Application of Commercial Calculating Machines to Scientific Computing'' in ''Mathematical Tables and Aids to Computation''(1946) | ||
+ | * [[Eggert 1954]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
=== Bildergalerie === | === Bildergalerie === | ||
- | [[Bild:Thales-GEO.jpg|left|thumb|200px|Thales Geo]] � | + | [[Bild:AU1951002632-1.png|thumb|200px|Doppelcurta aus der Patentschrift AU1951002632]]� |
- | [[Bild:marchant-twinplex-1.jpg|left|thumb|200px|Marchant Twinplex]]� | + | [[Bild:Thales-GEO.jpg|thumb|200px|Thales Geo]] � |
- | [[Bild:Brunsviga_D_13Z_2.JPG|left|thumb|200px|Brunsviga Doppel-Nova 13 Z]] | + | [[Bild:Odhner-135-SN400263-Leipala.jpg|thumb|200px|Odhner]]� |
+ | [[Bild:Brunsviga_D_13Z_2.JPG|thumb|200px|Brunsviga Doppel-Nova 13 Z]]� | ||
+ | [[Bild:marchant-twinplex-1.jpg|thumb|200px|Marchant Twinplex]]� | ||
+ | [[Bild:AT37171B-drawing.png|thumb|200px|Aus der Patentschrift AT37171B]]� | ||
+ | [[Bild:Felix | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.crisvandevel.de/doubletriplecalc.htm Coordinate transformations with double machines and the B183] | ||
Aktuelle Version
|
1 Definition
Doppelrechenmaschinen, manchmal auch nur Doppelmaschinen genannt, sind mechanische Rechenmaschinen von besonderer Bauart. Ihre Besonderheit besteht darin, dass mit dem Drehen der Kurbel zwei voneinander unabhängige Maschinen angetrieben werden. Da beide Maschinen gleichzeitig arbeiten, kann man sie auch als parallel arbeitend bezeichnen, im Gegensatz zu Differenzenmaschinen, die seriell arbeiten.
Ergänzend muss erwähnt werden, dass man sogar Dreifachrechenmaschinen gebaut hat.
Der Vorteil dieser Bauart bestand darin, dass man mit zwei Maschinen gleichzeitig rechnen und damit auch komplexere Aufgaben als mit nur einer Maschine lösen kann. Sie wurden deshalb häufig auch für vermessungstechnische Aufgaben eingesetzt. Heute gilt dieser Vorteil natürlich nicht mehr, weil völlig andere Rechenmaschinen oder Systeme zur Datenverarbeitung zur Verfügung stehen.
2 Anwendungsbeispiele
- Eine voll funktiondfähige Flash-Simulation einer Doppelrechenmaschine mit Beschreibung und Rechenbeispiel finden Sie unter
http://www.mechrech.info >Ausstellung >Funktionsfähige Modelle >Doppelrechenmaschine
3 Verweis auf andere Artikel
- Dreifachmaschine
- Thales Geo
- Brunsviga Doppel-Nova 13 Z
- Brunsviga D 18 R
- Marchant Twinplex
- Patent:AT37171B Zwillings-Thomas-Rechenmaschine von Samuel Herzstark
- Mechanische Rechenmaschinen für wissenschaftliche Berechnungen

4 Literatur
- Lenz 1915 S. 73 ff.
- Wittke 1948
- L.J. Comrie, The Application of Commercial Calculating Machines to Scientific Computing in Mathematical Tables and Aids to Computation(1946)
- Eggert 1954
5 Bildergalerie
6 Weblinks
Seite eröffnet von: Stephan Weiss
Diese Seite darf an allen Stellen ergänzt werden, die noch leer sind. Außerdem dürfen Zeilen hinzu gefügt werden.
Falls Sie mit einem bestehenden Inhalt nicht einverstanden sind,
machen Sie bitte einen Eintrag bei der Diskussion und schicken dem Ersteller der Seite eine Mail.

- Patent:AT37171B 10.05.1909 Herzstark, Samuel Austria :
Zwillings-Thomas-Rechenmaschine - Patent:AT205775B 10.10.1959 Herzstark, Curt :
Mehrfachrechenmaschine

- Patent:DE221819 01.01.1908 Herzstark, Samuel Austria :
Zwillings-Thomas-Rechenmaschine - Patent:DE226042 23.10.1909 Jahn, Adolf :
Rechenmaschine mit doppeltem Zählwerk - Patent:DE242112 01.01.1910 Herzstark, Samuel Austria :
Umsteuervorrichtung an Zwillingsrechenmaschine
